中国食品报
来源:广告部 更新日期:2018-07-09 14:00:21
服务电话:010-68568868
《中国食品报》广告价格表
版 面 广 告 | ||||||||
版面 | 规格 (高×宽) | 第1版 (要闻 彩色) | 第2、3版 (要闻 黑白) | 第4版 (要闻 彩色) | 第5版 (专刊 彩色) | 第6、7版 (专刊 黑白) | 第8版 (专刊 彩色) | |
整版 | 46×35cm | 480000 | 128000 | 200000 | 160000 | 108000 | 148000 | |
半版 | 23×35 cm | 240000 | 64000 | 100000 | 80000 | 54000 | 74000 | |
竖1/4版 | 23×17.5 cm | 120000 | 32000 | 50000 | 40000 | 27000 | 37000 | |
横1/4版 | 12×35 cm | 120000 | 32000 | 50000 | 40000 | 27000 | 37000 | |
通栏 | 10×35 cm | 96000 | 25600 | 40000 | 32000 | 22000 | 29600 | |
1/2通栏 | 10×17.5 cm | 48000 | 12800 | 20000 | 16000 | 11000 | 14800 | |
1/4通栏 | 10×8.5 cm | 24000 | 6400 | 10000 | 8000 | 5500 | 7400 | |
1/8通栏 | 5×8.5 cm | 12000 | 3200 | 5000 | 4000 | 2700 | 3700 | |
报花 | 3×8.5 cm | 7200 | 2600 | 3200 | 2600 | 2000 | 2300 | |
特约文章挂牌 | 2×6cm,3×4cm (文章10×17.5cm) | 6800 | 10000 | 8000 | 5800 | 7000 | ||
中缝广告 | ||||||||
中缝广告 | 规格(高×宽) | 彩色1-4版 | 彩色5-8版 | 黑白2-3版 | 黑白6-7版 | |||
通条 | 46×4.5 cm | 20000 | 10000 | 7200 | 6600 | |||
1/2通条 | 23×4.5 cm | 10000 | 5000 | 3600 | 3300 | |||
1/4通条 | 12×4.5 cm | 5000 | 2500 | 1800 | 1700 | |||
特殊广告 | ||||||||
版面 | 规格(高×宽) | 位置 | 价格 | 时间 | ||||
报眼 | 8×17.5 cm | 第1版(彩色) | 60000 | 周一至周五 | ||||
商机速递 | 4×8.5 cm | 第3版(黑白) | 2000 | 周一至周五 | ||||
文字广告 | 参考刊例价格 |
发布说明:
1.本报逢周一、周二、周三、周四、周五出版,周三对开12版,其余对开8版。
2.所有广告刊登日期、版位、字号由本报统一协调安排,一律执行先付款后刊登的原则。
3.广告已经安排,客户因故撤版的,需提前四天通知报社广告处,否则按所撤广告额度的30%收取撤版费。
中国食品报社
2017年12月26日